Ceník
Tento ceník byl platný od 1.1.2021 do 15.2.2022 a je nahrazen aktuálním ceníkem
| Licence | Částka |
|---|---|
| Docházkový software pro 10 uživatelů | 3.000,- |
| Licence za dalšího uživatele (jednorázová) | 300,- |
| Licence za uživatele (měsíční) | 5,- |
| Licence za terminál pro účty vytvořené před rokem 2017 | 4.000,- / terminál |
| Licence za terminál pro účty vytvořené po roce 2017 | 0,- / terminál |
| Podpora a servis | |
| Vzdálený servis | 500,- / hod. |
| Technická podpora mimo záruční dobu | 250,- za každých započatých 30 minut |
| Doprava technika | 10,- / km |
| Práce technika | 750,- / hod. |
| Obnova databáze ze zálohy | 500,- |
| Úpravy software | individuální ceny |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.